用途: | 电子元件封装、焊接 | ||||||||
操作溫度 | 300℃~350℃ | 設備電力 | 3相、 60HZ、380V、15KW | ||||||
輸送速度 | 10㎜~200㎜/min可調設定 | 操作氣體 | AIR |
規格 | ||||
加熱系統 | 控制方式 | 1.溫度控制器 | ||
2.PID + SCR-5組 | ||||
3.加熱分成5區,各自獨立控制 | ||||
加熱器種類 | 陶瓷紅外加熱器 | |||
极高/使用溫度 | 260/150~260℃ | |||
開關/指示燈 | 1. 加熱指令ON/OFF | |||
2. 啟動按鈕/燈 | ||||
保護 | 超溫斷加熱器電源 | |||
輸送系統 | 調速范圍 | 0~198 mm/min | ||
控制方式 | 變頻器調速度(附開關) | |||
開關/指示燈 | 1. 輸送指令ON/OFF | |||
2. 出/入口 急停指令 | ||||
保護 | 變頻器過電流保護 | |||
其他 | 開關/指示燈/儀表/警報 | 1. 電源指示燈 | ||
2. 停止按鈕 | ||||
3.電流表 | ||||
4.溫控表 | ||||
5. 變頻器 | ||||
6. 系統指令開關 | ||||
7. 警報靜音 | ||||
8. 三色桿燈 |